月日 | 対戦チーム名 | スコア | 勝敗 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 東京パワーズ | 9-6 | ○ | オレンジ |
11月4日 | 東立石ランチャーズ | 19-3 | ○ | オレンジ |
11月19日 | ラビットタイガース | 10-8 | ○ | オレンジ |
11月26日 | 木根川レッズ | 5-8 | ● | オレンジ |
月日 | 対戦チーム名 | スコア | 勝敗 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
10月9日 | 戸ヶ崎ビーバーズ | 11-2 | ○ | オレンジ |
11月5日 | リトルフィッシュ | 9-6 | ○ | オレンジ |
11月12日 | 葛西ファイターズ | 3-2 | ○ | オレンジ |
11月19日 | メガドリームズ | 5-7 | ● | オレンジ |
月日 | 対戦チーム名 | スコア | 勝敗 | カテゴリ |
---|---|---|---|---|
1月1日 | ||||
1月1日 | ||||
1月1日 | ||||
1月1日 | ||||
1月1日 |